Plaquettes Ferodo DS Perf FDS1348 Peugeot 406 V6 208 GTi DS3 Racing
Plaquettes de frein Ferodo DS Performance norme REG90 pour Peugeot 406 V6 Etrier Brembo / Ferrari 360 Modena + Ferrari 430 Av et Ar disque acier/ Renault Clio V6 phase1
Choisissez le bon produit avec de vrais experts
04 11 93 85 65
(Lundi au Vendredi : 10h-12h/14h-18h)
info@bpsracing.com (sous 48 heures)
PLAQUETTES DE FREIN DS PERFORMANCE
Les plaquettes de frein Ferodo DS Performance FDS1348 sont homologuées R90 pour un usage routier.
Pour tout ceux qui cherchent une plaquette de frein performante de type racing à usage routier ou sortie club et, circuit et loisir.
Matériau de friction innovant pour une efficacité immédiate.:
- Minimise l’usure du disque en maximisant la friction.
- Rodage court.
Bénéficiez de l’expérience de Ferodo en compétition, tout en maitrisant votre budget !
Cette plaquette Ferodo FDS1348 est compatible avec les modèles suivants :
Marque | Type | Description | Cylindrée | CV | De | à | Etrier |
CHEVROLET | Camaro | 6.2 | 6162 | 461 | sept.-15 | BREMBO | |
CHEVROLET | Camaro | 6.2L ZL1 | 0 | 659 | janv.-16 | déc.-18 | BREMBO |
CHEVROLET | Camaro | 6.2L ZL1 1LE | 0 | 659 | janv.-18 | BREMBO | |
CITROEN | C2 R2 | 1.6 16V (Gravel) | 1600 | 0 | janv.-09 | BREMBO | |
CITROEN | DS3 | 1.6 Racing | 1600 | 203 | févr.-11 | Brembo | |
CITROEN | DS3 | 1.6 Racing | 1600 | 207 | févr.-11 | Brembo | |
CITROEN | DS3 | 1.6 THP 155 | 1600 | 156 | juin-10 | BREMBO | |
FERRARI | 360 (F131) | 3.6 Challenge | 3586 | 415 | mai-01 | mars-05 | BREMBO |
FERRARI | 360 (F131) | 3.6 Challenge | 3586 | 415 | mai-01 | mars-05 | BREMBO |
FERRARI | 360 (F131) | 3.6 Challenge Road (Stradale) | 3586 | 426 | mai-03 | mars-05 | BREMBO |
FERRARI | 360 (F131) | 3.6 Challenge Road (Stradale) | 3586 | 426 | mai-03 | mars-05 | BREMBO |
FERRARI | 360 (F131) | 3.6 Modena | 3586 | 400 | mars-99 | mars-05 | BREMBO |
FERRARI | 360 (F131) | 3.6 Modena | 3586 | 400 | mars-99 | mars-05 | BREMBO |
FERRARI | F430 | 4.3 | 4308 | 485 | mars-08 | déc.-09 | BREMBO |
FERRARI | F430 | 4.3 | 4308 | 485 | mars-08 | déc.-09 | BREMBO |
FERRARI | F430 | 4.3 | 4308 | 489 | mars-05 | déc.-09 | BREMBO |
FERRARI | F430 | 4.3 | 4308 | 489 | mars-05 | déc.-09 | BREMBO |
FERRARI | F430 | 4.3 | 4308 | 506 | sept.-07 | déc.-09 | BREMBO |
FERRARI | F430 | 4.3 | 4308 | 506 | sept.-07 | déc.-09 | BREMBO |
FERRARI | F430 | 4.3 | 4308 | 510 | sept.-07 | déc.-09 | BREMBO |
FERRARI | F430 | 4.3 | 4308 | 510 | sept.-07 | déc.-09 | BREMBO |
FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 2.0 RS | 2000 | 215 | oct.-02 | nov.-04 | BREMBO |
MASERATI | Gran Turismo | 4.2 | 4200 | 405 | août-08 | BREMBO | |
MASERATI | Gran Turismo | 4.7 S | 4700 | 439 | août-08 | BREMBO | |
MASERATI | Quattroporte V | 4.2 | 4200 | 401 | janv.-08 | BREMBO | |
MASERATI | Quattroporte V | 4.7 V8 | 4700 | 431 | janv.-08 | BREMBO | |
PEUGEOT | 208 | 1.6 GTi | 1598 | 208 | oct.-14 | BREMBO | |
PEUGEOT | 406 | 3.0 Coupe V6 24V | 0 | 190 | févr.-97 | BREMBO | |
RENAULT | Clio II | 3.0 V6 Sport | 3000 | 226 | nov.-00 | déc.-02 | BREMBO |
RENAULT | Clio II | 3.0 V6 Sport | 3000 | 226 | nov.-00 | déc.-02 | BREMBO |
RENAULT | Clio II | 3.0 V6 Sport | 3000 | 254 | déc.-02 | déc.-04 | BREMBO |
RENAULT | Clio II | 3.0 V6 Sport | 3000 | 254 | déc.-02 | déc.-04 | BREMBO |
SEAT | Cordoba (I) Facelift (6K2) | 1.8 T 20V Cupra | 1800 | 156 | juil.-00 | oct.-08 | BREMBO |
SEAT | Leon (1M1) | 1.8T Cupra R | 1800 | 224 | juil.-03 | BREMBO | |
SEAT | Leon (1M1) | 1.9 TDi Syncro | 1900 | 150 | févr.-01 | BREMBO | |
SEAT | Leon (1P1) | 1.8 T 20V | 1800 | 224 | sept.-05 | BREMBO | |
TESLA | MODEL S | 60 | 0 | 306 | nov.-13 | avr.-15 | BREMBO |
TESLA | MODEL S | 60 | 0 | 385 | févr.-15 | avr.-15 | BREMBO |
TESLA | MODEL S | 60 | 0 | 387 | juin-16 | BREMBO | |
TESLA | MODEL S | 70 | 0 | 320 | sept.-15 | BREMBO | |
TESLA | MODEL S | 70 | 0 | 387 | sept.-15 | BREMBO | |
TESLA | MODEL S | 70D AWD | 0 | 333 | avr.-15 | BREMBO | |
TESLA | MODEL S | 70D AWD | 0 | 525 | sept.-15 | BREMBO | |
TESLA | MODEL S | 75 | 0 | 387 | juin-16 | BREMBO | |
TESLA | MODEL S | 75D AWD | 0 | 525 | juin-16 | BREMBO | |
TESLA | MODEL S | 85 | 0 | 367 | sept.-12 | févr.-16 | BREMBO |
TESLA | MODEL S | 85 | 0 | 385 | févr.-15 | févr.-16 | BREMBO |
TESLA | MODEL S | 85 | 0 | 387 | sept.-15 | févr.-16 | BREMBO |
TESLA | MODEL S | 85D AWD | 0 | 428 | avr.-15 | févr.-16 | BREMBO |
TESLA | MODEL S | 85D AWD | 0 | 525 | sept.-15 | févr.-16 | BREMBO |
TESLA | MODEL S | 90D AWD | 0 | 421 | mars-16 | BREMBO | |
TESLA | MODEL S | P100D AWD | 0 | 772 | oct.-16 | BREMBO | |
TESLA | MODEL S | P85 | 0 | 421 | nov.-13 | févr.-16 | BREMBO |
TESLA | MODEL S | P85D AWD | 0 | 700 | oct.-14 | févr.-16 | BREMBO |
TESLA | MODEL S | P85D AWD | 0 | 772 | sept.-15 | févr.-16 | BREMBO |
TESLA | MODEL S | P90D AWD | 0 | 470 | mars-16 | BREMBO | |
TESLA | MODEL S | P90D AWD | 0 | 540 | mars-16 | BREMBO | |
VOLVO | S60 | S60 R 2.5 T AWD | 2500 | 300 | mars-03 | BREMBO | |
VOLVO | V70 II | R 2.5 T AWD | 2500 | 300 | mars-03 |
BREMBO |
Marque du Véhicule | Peugeot, Citroen |
---|---|
Fabricant | Ferodo |